プロミスで借入したら、毎月いくら返済する事になるのかというのは、誰もが気になる事だと思います。
プロミスのホームページ上には「残高スライド元利定額返済方式」と記載されていますが、よく意味がわからないという方も多いでしょう。
こちらでは、具体的にいくら借りたら毎月いくら返す事になるのかという事について、詳しくお伝えします。
このページの目次
プロミスの返済方式
プロミスからお金を借りた時、毎月の返済額は最終借り入れ後の借入残高によって変わって来ます。
これが「残高スライド元利定額返済方式」という返し方です。
最低返済額の計算式は次の表の通りです。
お借入残高 | ご返済額 | ご返済回数 |
---|---|---|
30万円以下 | お借入後残高×3.61% (1,000円未満切り上げ) | ~36回 |
30万円超過 ~100万円以下 |
お借入後残高×2.53% (1,000円未満切り上げ) | ~60回 |
100万円超過 | お借入後残高×1.99% (1,000円未満切り上げ) | ~80回 |
尚、千円未満は切り上げで千円単位の返済になります。
借りた金額ごとの毎月の最低返済額
上記の計算式に当てはめると、最低返済額ごとの借入金額は次の表のようになります。
最低返済額 | 借入額 |
---|---|
1,000円 | ~27,000円まで |
2,000円 | ~55,000円まで |
3,000円 | ~83,000円まで |
4,000円 | ~110,000円まで |
5,000円 | ~138,000円まで |
6,000円 | ~166,000円まで |
7,000円 | ~193,000円まで |
8,000円 | ~221,000円まで |
9,000円 | ~249,000円まで |
10,000円 | ~277,000円まで |
11,000円 | ~300,000円まで |
8,000円 | ~316,000円まで |
9,000円 | ~355,000円まで |
10,000円 | ~395,000円まで |
11,000円 | ~434,000円まで |
12,000円 | ~474,000円まで |
13,000円 | ~513,000円まで |
14,000円 | ~553,000円まで |
15,000円 | ~592,000円まで |
16,000円 | ~632,000円まで |
17,000円 | ~671,000円まで |
18,000円 | ~711,000円まで |
19,000円 | ~750,000円まで |
20,000円 | ~790,000円まで |
21,000円 | ~830,000円まで |
22,000円 | ~869,000円まで |
23,000円 | ~909,000円まで |
24,000円 | ~948,000円まで |
25,000円 | ~988,000円まで |
26,000円 | ~1,000,000円まで |
22,000円 | ~1,100,000円まで |
24,000円 | ~1,200,000円まで |
30,000円 | ~1,500,000円まで |
40,000円 | ~2,000,000円まで |
50,000円 | ~2,500,000円まで |
60,000円 | ~3,000,000円まで |
70,000円 | ~3,500,000円まで |
80,000円 | ~4,000,000円まで |
90,000円 | ~4,500,000円まで |
100,000円 | ~5,000,000円まで |
この最低返済額は、借りてすぐに返済する金額です。
プロミスでは、借入残高が減れば返済額も減るので、返済期間中常に同じ金額を返すわけではありません。
プロミスでの借入金額と利息
プロミスで借りた金額ごとに、どれくらいの利息を最終的に支払うのかをまとめました。
利息の計算式は次の通りです。
《 利息 = 借入金額 × 金利 ÷ 365日 × 利用日数 》
例えば10万円を金利17.8%で30日間借りた場合の利息は次のようになります。
《 1,463円 = 10万円 × 17.8% ÷ 365日 × 30日 》
どのくらいの利息になるのかのポイントは、借りた金額と返済する期間です。
返済期間が長くなればなるほど、利息の額は増えて行きますので、どれくらいの期間で返済するのかという事は重要なポイントです。
借りた金額別の返済期間ごとの総返済額は次のようになりますので、ご参考になさって下さい。
借りた金額 1万円
返済額 | 返済期間 | 返済総額 |
---|---|---|
1,000円 | 11ヶ月 | 10,898円 |
2,000円 | 6ヶ月 | 10,465円 |
3,000円 | 4ヶ月 | 10,336円 |
4,000円 | 3ヶ月 | 10,272円 |
5,000円 | 3ヶ月 | 10,227円 |
6,000円 | 2ヶ月 | 10,209円 |
- | 1ヶ月 | 10,146円 |
借りた金額 5万円
返済額 | 返済期間 | 返済総額 |
---|---|---|
2,000円 | 32ヶ月 | 62,923円 |
3,000円 | 20ヶ月 | 57,856円 |
4,000円 | 14ヶ月 | 55,704円 |
5,000円 | 11ヶ月 | 54,521円 |
6,000円 | 9ヶ月 | 53,762円 |
7,000円 | 8ヶ月 | 53,250円 |
8,000円 | 7ヶ月 | 52,870円 |
9,000円 | 6ヶ月 | 52,572円 |
10,000円 | 6ヶ月 | 52,345円 |
20,000円 | 3ヶ月 | 51,362円 |
30,000円 | 2ヶ月 | 51,048円 |
40,000円 | 2ヶ月 | 50,900円 |
- | 1ヶ月 | 50,731円 |
借りた金額 10万円
返済額 | 返済期間 | 返済総額 |
---|---|---|
4,000円 | 32ヶ月 | 125,864円 |
5,000円 | 24ヶ月 | 119,490円 |
6,000円 | 20ヶ月 | 115,720円 |
7,000円 | 17ヶ月 | 113,209円 |
8,000円 | 14ヶ月 | 111,417円 |
9,000円 | 13ヶ月 | 110,088円 |
10,000円 | 11ヶ月 | 109,043円 |
20,000円 | 6ヶ月 | 104,694円 |
30,000円 | 4ヶ月 | 103,369円 |
40,000円 | 3ヶ月 | 102,726円 |
50,000円 | 3ヶ月 | 102,279円 |
60,000円 | 2ヶ月 | 102,098円 |
- | 1ヶ月 | 101,463円 |
借りた金額 30万円
返済額 | 返済期間 | 返済総額 |
---|---|---|
11000円 | 36ヶ月 | 387289円 |
15000円 | 24ヶ月 | 358508円 |
20000円 | 18ヶ月 | 341844円 |
25000円 | 14ヶ月 | 332836円 |
30000円 | 11ヶ月 | 327145円 |
35000円 | 10ヶ月 | 323274円 |
40000円 | 9ヶ月 | 320390円 |
45000円 | 8ヶ月 | 318245円 |
50000円 | 7ヶ月 | 316601円 |
60000円 | 6ヶ月 | 314090円 |
70000円 | 5ヶ月 | 312379円 |
80000円 | 4ヶ月 | 311008円 |
90000円 | 4ヶ月 | 310110円 |
100000円 | 4ヶ月 | 309210円 |
150000円 | 3ヶ月 | 306840円 |
200000円 | 2ヶ月 | 305999円 |
- | 1ヶ月 | 304389円 |
借りた金額 50万円
返済額 | 返済期間 | 返済総額 |
---|---|---|
13000円 | 58ヶ月 | 746160円 |
20000円 | 32ヶ月 | 629392円 |
30000円 | 20ヶ月 | 578635円 |
50000円 | 11ヶ月 | 545245円 |
70000円 | 8ヶ月 | 532551円 |
100000円 | 6ヶ月 | 523485円 |
150000円 | 4ヶ月 | 516849円 |
200000円 | 3ヶ月 | 513636円 |
250000円 | 3ヶ月 | 511400円 |
300000円 | 2ヶ月 | 510492円 |
350000円 | 2ヶ月 | 509751円 |
400000円 | 2ヶ月 | 509009円 |
- | 1ヶ月 | 507315円 |
返済期間は出来るだけ短くする
ここまでご説明した通り、返済金額を増やして返済期間が短くすればするほど、支払う利息の総額は減ります。
同じ金額を借りても返済期間が長くなると、沢山の金額を返さなくてはいけないというのは、とてももったいない事ですので、出来るだけ返済期間が短くなるようにしましょう。
そのために出来る事は、次の2つです。
- 毎月、最低返済額以上の金額を返済する。
- 余裕がある時には、追加で返済する。
特に、毎月の返済に追加で返済すると、元金が減るので積極的に追加返済する事をお勧めします。
毎月の返済額には「元金分」と「利息分」があり、普通に返していても元金はなかなか減りません。
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 8517 | 1483 | 91483 |
2 | 10000 | 8644 | 1356 | 82839 |
3 | 10000 | 8772 | 1228 | 74067 |
4 | 10000 | 8902 | 1098 | 65165 |
5 | 10000 | 9034 | 966 | 56131 |
6 | 10000 | 9168 | 832 | 46963 |
7 | 10000 | 9304 | 696 | 37659 |
8 | 10000 | 9442 | 558 | 28217 |
9 | 10000 | 9582 | 418 | 18635 |
10 | 10000 | 9724 | 276 | 8911 |
11 | 9043 | 8911 | 132 | 0 |
累計 | 109043 | 100000 | 9043 | 0 |
追加返済をするとその分は全て元本に充てられる事になり、結果返済期間が短くなって支払う利息も削減出来ます。
ただし、注意点もあります。
追加返済するには、事前にプロミスに連絡をする必要があり、その後指定の口座にお金を振り込まなくてはいけません。
このような手間が掛かるのを覚えておいて下さい。
プロミスとしては、出来るだけ長期間借りていてくれた方が利息収入が増えるので、このような手間を増やしているのではないかと考えられます。
しかしプロミスが言う通り、最低返済額を返し続けていては結局自分が損をする事になります。
ですから臨時収入があった時や、今月は余裕があるというような時には、積極的に追加返済をして支払う利息の額を少しでも少なくする事をお勧めします。
まとめ
こちらの記事では、プロミスからいくら借りたらいくら返すのかという事や、最終的な返済総額はいくらになるのかという事についてお話しました。
人それぞれ借りる金額や返済期間は異なるかと思いますが、大切なのは借りる前にしっかり返済計画を立てる事です。
返済の事を考えないで借りてしまうと、後々自分の生活が破綻してしまう事にもなり兼ねません。
ですから借りる前に、「半年以内には完済する」「毎月3万円返済する」など、しっかりとした返済計画を立て、それが実現できるように、「無駄な出費はしない」「毎日の生活の引き締める」などの行動を実行しましょう。
さらにお金に余裕がある時には、積極的に追加返済をする事で、少しでも総返済額が減るようにする事をお勧めします。